Walcowane wiertła HSS DIN 345 do wiercenia otworów w metalu. Chwyt stożkowy Morse’a dobiera się do gniazda maszyny lub odpowiedniej tulei redukcyjnej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKc · DIN 345 |
| Materiał | HSS |
| Kąt wierzchołkowy | 118° |
| Typ | N |
| Tolerancja otworu | H12 |
| Chwyt | stożkowy Morse’a MK |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | walcowane |
| Obróbka dodatkowa | pasywowane-czarne |
| Głębokość skrawania | do 4xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] | Stożek Morse’a |
|---|---|---|---|---|
| 122438 | 6,00 | 138 | 57 | 1 |
| 122445 | 7,00 | 150 | 69 | 1 |
| 122452 | 8,00 | 156 | 75 | 1 |
| 122469 | 8,50 | 156 | 75 | 1 |
| 122476 | 9,00 | 162 | 81 | 1 |
| 122483 | 9,50 | 162 | 81 | 1 |
| 122490 | 10,00 | 168 | 87 | 1 |
| 122506 | 10,20 | 168 | 87 | 1 |
| 122513 | 10,50 | 168 | 87 | 1 |
| 122520 | 11,00 | 175 | 94 | 1 |
| 122537 | 11,50 | 175 | 94 | 1 |
| 122544 | 12,00 | 182 | 101 | 1 |
| 122551 | 12,50 | 182 | 101 | 1 |
| 122568 | 13,00 | 182 | 101 | 1 |
| 122575 | 13,50 | 189 | 108 | 1 |
| 122582 | 14,00 | 189 | 108 | 1 |
| 122599 | 14,50 | 212 | 114 | 2 |
| 122605 | 15,00 | 212 | 114 | 2 |
| 122612 | 15,50 | 218 | 120 | 2 |
| 122629 | 16,00 | 218 | 120 | 2 |
| 122636 | 16,50 | 223 | 125 | 2 |
| 122643 | 17,00 | 223 | 125 | 2 |
| 122650 | 17,50 | 228 | 130 | 2 |
| 122667 | 18,00 | 228 | 130 | 2 |
| 122674 | 18,50 | 233 | 135 | 2 |
| 122681 | 19,00 | 233 | 135 | 2 |
| 122698 | 19,50 | 238 | 140 | 2 |
| 122704 | 20,00 | 238 | 140 | 2 |
| 122711 | 20,50 | 243 | 145 | 2 |
| 122728 | 21,00 | 243 | 145 | 2 |
| 122735 | 21,50 | 248 | 150 | 2 |
| 122742 | 22,00 | 248 | 150 | 2 |
| 122759 | 22,50 | 253 | 155 | 2 |
| 122766 | 23,00 | 253 | 155 | 2 |
| 122773 | 23,50 | 281 | 160 | 3 |
| 122780 | 24,00 | 281 | 160 | 3 |
| 122797 | 24,50 | 281 | 160 | 3 |
| 122803 | 25,00 | 281 | 160 | 3 |
| 122810 | 25,50 | 286 | 165 | 3 |
| 122827 | 26,00 | 286 | 165 | 3 |
| 122834 | 26,50 | 286 | 165 | 3 |
| 122841 | 27,00 | 291 | 170 | 3 |
| 122858 | 27,50 | 291 | 170 | 3 |
| 122865 | 28,00 | 291 | 170 | 3 |
| 122872 | 28,50 | 296 | 175 | 3 |
| 122889 | 29,00 | 296 | 175 | 3 |
| 122896 | 29,50 | 296 | 175 | 3 |
| 122902 | 30,00 | 296 | 175 | 3 |
| 122919 | 31,00 | 301 | 180 | 3 |
| 122926 | 32,00 | 334 | 185 | 4 |
| 122933 | 33,00 | 334 | 185 | 4 |
| 122940 | 34,00 | 339 | 190 | 4 |
| 122957 | 35,00 | 339 | 190 | 4 |
| 122964 | 36,00 | 344 | 195 | 4 |
| 122971 | 37,00 | 344 | 195 | 4 |
| 122988 | 38,00 | 349 | 200 | 4 |
| 122995 | 39,00 | 349 | 200 | 4 |
| 123008 | 40,00 | 349 | 200 | 4 |
| 123015 | 41,00 | 354 | 205 | 4 |
| 123022 | 42,00 | 354 | 205 | 4 |
| 123039 | 43,00 | 359 | 210 | 4 |
| 123046 | 44,00 | 359 | 210 | 4 |
| 123053 | 45,00 | 359 | 210 | 4 |
| 123060 | 46,00 | 364 | 215 | 4 |
| 123077 | 47,00 | 364 | 215 | 4 |
| 123084 | 48,00 | 369 | 220 | 4 |
| 123091 | 49,00 | 369 | 220 | 4 |
| 123107 | 50,00 | 369 | 220 | 4 |
| 123114 | 51,00 | 374 | 225 | 5 |
| 123121 | 52,00 | 374 | 225 | 5 |
| 123138 | 53,00 | 374 | 225 | 5 |
| 123145 | 54,00 | 417 | 230 | 5 |
| 123152 | 55,00 | 417 | 230 | 5 |
| 123169 | 56,00 | 417 | 230 | 5 |
| 123176 | 57,00 | 422 | 235 | 5 |
| 123183 | 58,00 | 422 | 235 | 5 |
| 123190 | 59,00 | 422 | 235 | 5 |
| 123206 | 60,00 | 422 | 235 | 5 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.


