Wiertła HSS NWKc DIN 345 FESTA Professional służą do wiercenia w metalu na obrabiarkach z odpowiednim gniazdem stożka Morse’a.
Wiertła do metalu z chwytem Morse’a
Chwyt stożkowy umożliwia osadzenie narzędzia bezpośrednio w zgodnym gnieździe lub z użyciem właściwej tulei redukcyjnej. Rozmiar stożka MK jest osobnym parametrem obok średnicy skrawania.
Wiertła są frezowane i pasywowane na czarno. Prawoskrętna geometria typu N ma wierzchołek 118°.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKc · DIN 345 |
| Materiał | HSS |
| Kąt wierzchołkowy | 118° |
| Typ | N |
| Tolerancja otworu | H12 |
| Chwyt | stożkowy Morse’a MK |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | frezowane |
| Obróbka dodatkowa | pasywowane-czarne |
| Głębokość skrawania | do 4xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] | Stożek Morse’a |
|---|---|---|---|---|
| 114088 | 5,00 | 133 | 52 | 1 |
| 114095 | 5,50 | 138 | 57 | 1 |
| 114101 | 6,00 | 138 | 57 | 1 |
| 114118 | 6,50 | 144 | 63 | 1 |
| 114125 | 6,80 | 150 | 69 | 1 |
| 114132 | 7,00 | 150 | 69 | 1 |
| 114149 | 7,50 | 150 | 69 | 1 |
| 114156 | 8,00 | 156 | 75 | 1 |
| 114163 | 8,50 | 156 | 75 | 1 |
| 114170 | 9,00 | 162 | 81 | 1 |
| 114187 | 9,50 | 162 | 81 | 1 |
| 114194 | 9,80 | 168 | 87 | 1 |
| 114200 | 10,00 | 168 | 87 | 1 |
| 114217 | 10,20 | 168 | 87 | 1 |
| 114224 | 10,50 | 168 | 87 | 1 |
| 114231 | 10,75 | 175 | 94 | 1 |
| 114248 | 11,00 | 175 | 94 | 1 |
| 114255 | 11,25 | 175 | 94 | 1 |
| 114262 | 11,50 | 175 | 94 | 1 |
| 114279 | 11,75 | 175 | 94 | 1 |
| 114286 | 12,00 | 182 | 101 | 1 |
| 114293 | 12,20 | 182 | 101 | 1 |
| 114309 | 12,25 | 182 | 101 | 1 |
| 114316 | 12,50 | 182 | 101 | 1 |
| 114323 | 12,75 | 182 | 101 | 1 |
| 114330 | 13,00 | 182 | 101 | 1 |
| 114347 | 13,25 | 182 | 101 | 1 |
| 114354 | 13,50 | 189 | 108 | 1 |
| 114361 | 13,75 | 189 | 108 | 1 |
| 114378 | 14,00 | 189 | 108 | 1 |
| 114385 | 14,25 | 212 | 114 | 2 |
| 114392 | 14,50 | 212 | 114 | 2 |
| 114408 | 14,75 | 212 | 114 | 2 |
| 114415 | 15,00 | 212 | 114 | 2 |
| 114422 | 15,25 | 212 | 114 | 2 |
| 114439 | 15,50 | 218 | 120 | 2 |
| 114446 | 15,75 | 218 | 120 | 2 |
| 114453 | 16,00 | 218 | 120 | 2 |
| 114460 | 16,25 | 223 | 125 | 2 |
| 114477 | 16,50 | 223 | 125 | 2 |
| 114484 | 16,75 | 223 | 125 | 2 |
| 114491 | 17,00 | 223 | 125 | 2 |
| 114507 | 17,25 | 228 | 130 | 2 |
| 114514 | 17,50 | 228 | 130 | 2 |
| 114521 | 17,75 | 228 | 130 | 2 |
| 114538 | 18,00 | 228 | 130 | 2 |
| 114545 | 18,25 | 233 | 135 | 2 |
| 114552 | 18,50 | 233 | 135 | 2 |
| 114569 | 18,75 | 233 | 135 | 2 |
| 114576 | 19,00 | 233 | 135 | 2 |
| 114583 | 19,25 | 238 | 140 | 2 |
| 114590 | 19,50 | 238 | 140 | 2 |
| 114606 | 19,75 | 238 | 140 | 2 |
| 114613 | 20,00 | 238 | 140 | 2 |
| 114620 | 20,25 | 243 | 145 | 2 |
| 114637 | 20,50 | 243 | 145 | 2 |
| 114644 | 20,75 | 243 | 145 | 2 |
| 114651 | 21,00 | 243 | 145 | 2 |
| 114668 | 21,25 | 248 | 150 | 2 |
| 114675 | 21,50 | 248 | 150 | 2 |
| 114682 | 21,75 | 248 | 150 | 2 |
| 114699 | 22,00 | 248 | 150 | 2 |
| 114705 | 22,25 | 248 | 150 | 2 |
| 114712 | 22,50 | 253 | 155 | 2 |
| 114729 | 22,75 | 253 | 155 | 2 |
| 114736 | 23,00 | 253 | 155 | 2 |
| 114743 | 23,25 | 253 | 155 | 2 |
| 114750 | 23,50 | 281 | 160 | 3 |
| 114767 | 23,75 | 281 | 160 | 3 |
| 114774 | 24,00 | 281 | 160 | 3 |
| 114781 | 24,25 | 281 | 160 | 3 |
| 114798 | 24,50 | 281 | 160 | 3 |
| 114804 | 24,75 | 281 | 160 | 3 |
| 114811 | 25,00 | 281 | 160 | 3 |
| 114828 | 25,25 | 286 | 165 | 3 |
| 114835 | 25,50 | 286 | 165 | 3 |
| 114842 | 25,75 | 286 | 165 | 3 |
| 114859 | 26,00 | 286 | 165 | 3 |
| 114866 | 26,25 | 286 | 165 | 3 |
| 114873 | 26,50 | 286 | 165 | 3 |
| 114880 | 26,75 | 291 | 170 | 3 |
| 114897 | 27,00 | 291 | 170 | 3 |
| 114903 | 27,25 | 291 | 170 | 3 |
| 114910 | 27,50 | 291 | 170 | 3 |
| 114927 | 27,75 | 291 | 170 | 3 |
| 114934 | 28,00 | 291 | 170 | 3 |
| 114941 | 28,25 | 291 | 170 | 3 |
| 114958 | 28,50 | 296 | 175 | 3 |
| 114965 | 28,75 | 296 | 175 | 3 |
| 114972 | 29,00 | 296 | 175 | 3 |
| 114989 | 29,25 | 296 | 175 | 3 |
| 114996 | 29,50 | 296 | 175 | 3 |
| 115009 | 29,75 | 296 | 175 | 3 |
| 115016 | 30,00 | 296 | 175 | 3 |
| 115023 | 30,25 | 301 | 180 | 3 |
| 115030 | 30,50 | 301 | 180 | 3 |
| 115047 | 31,00 | 301 | 180 | 3 |
| 115054 | 31,50 | 301 | 180 | 3 |
| 115061 | 32,00 | 334 | 185 | 4 |
| 115078 | 32,50 | 334 | 185 | 4 |
| 115085 | 33,00 | 334 | 185 | 4 |
| 115092 | 33,50 | 334 | 185 | 4 |
| 115108 | 34,00 | 339 | 190 | 4 |
| 115115 | 34,50 | 339 | 190 | 4 |
| 115122 | 35,00 | 339 | 190 | 4 |
| 115139 | 35,50 | 339 | 190 | 4 |
| 115146 | 36,00 | 344 | 195 | 4 |
| 115153 | 36,50 | 344 | 195 | 4 |
| 115160 | 37,00 | 344 | 195 | 4 |
| 115177 | 37,50 | 344 | 195 | 4 |
| 115184 | 38,00 | 349 | 200 | 4 |
| 115191 | 38,50 | 349 | 200 | 4 |
| 115207 | 39,00 | 349 | 200 | 4 |
| 115214 | 39,50 | 349 | 200 | 4 |
| 115221 | 40,00 | 349 | 200 | 4 |
| 115238 | 40,50 | 354 | 205 | 4 |
| 115245 | 41,00 | 354 | 205 | 4 |
| 115252 | 41,50 | 354 | 205 | 4 |
| 115269 | 42,00 | 354 | 205 | 4 |
| 115276 | 42,50 | 354 | 205 | 4 |
| 115283 | 43,00 | 359 | 210 | 4 |
| 115290 | 43,50 | 359 | 210 | 4 |
| 115306 | 44,00 | 359 | 210 | 4 |
| 115313 | 44,50 | 359 | 210 | 4 |
| 115320 | 45,00 | 359 | 210 | 4 |
| 115337 | 45,50 | 364 | 215 | 4 |
| 115344 | 46,00 | 364 | 215 | 4 |
| 115351 | 46,50 | 364 | 215 | 4 |
| 115368 | 47,00 | 364 | 215 | 4 |
| 115375 | 47,50 | 364 | 215 | 4 |
| 115382 | 48,00 | 369 | 220 | 4 |
| 115399 | 48,50 | 369 | 220 | 4 |
| 115405 | 49,00 | 369 | 220 | 4 |
| 115412 | 49,50 | 369 | 220 | 4 |
| 115429 | 50,00 | 369 | 220 | 4 |
| 115436 | 51,00 | 374 | 225 | 5 |
| 115443 | 52,00 | 374 | 225 | 5 |
| 115450 | 53,00 | 374 | 225 | 5 |
| 115467 | 54,00 | 417 | 230 | 5 |
| 115474 | 55,00 | 417 | 230 | 5 |
| 115481 | 56,00 | 417 | 230 | 5 |
| 115498 | 57,00 | 422 | 235 | 5 |
| 115504 | 58,00 | 422 | 235 | 5 |
| 115511 | 59,00 | 422 | 235 | 5 |
| 115528 | 60,00 | 422 | 235 | 5 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.

