Wiertła kobaltowe HSSCo5 DIN 345 do wiercenia otworów w metalu na maszynach z gniazdem stożkowym. Chwyt Morse’a umożliwia bezpośrednie mocowanie albo zastosowanie odpowiedniej tulei redukcyjnej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKc · DIN 345 |
| Materiał | HSSCo5 |
| Kąt wierzchołkowy | 128° |
| Typ | N |
| Tolerancja otworu | H 10 |
| Chwyt | stożkowy Morse’a MK |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | frezowane |
| Obróbka dodatkowa | szlifowane-białe |
| Głębokość skrawania | do 4xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] | Stożek Morse’a |
|---|---|---|---|---|
| 215535 | 5,00 | 133 | 52 | 1 |
| 215542 | 5,50 | 138 | 57 | 1 |
| 215559 | 6,00 | 138 | 57 | 1 |
| 215566 | 6,50 | 144 | 63 | 1 |
| 215573 | 6,80 | 144 | 63 | 1 |
| 215580 | 7,00 | 150 | 69 | 1 |
| 215597 | 7,50 | 150 | 69 | 1 |
| 215603 | 8,00 | 156 | 75 | 1 |
| 215610 | 8,50 | 156 | 75 | 1 |
| 215627 | 9,00 | 162 | 81 | 1 |
| 215634 | 9,50 | 162 | 81 | 1 |
| 215641 | 10,00 | 168 | 87 | 1 |
| 215658 | 10,20 | 168 | 87 | 1 |
| 215665 | 10,50 | 168 | 87 | 1 |
| 215672 | 11,00 | 175 | 94 | 1 |
| 215689 | 11,50 | 175 | 94 | 1 |
| 215696 | 12,00 | 182 | 101 | 1 |
| 215702 | 12,50 | 182 | 101 | 1 |
| 215719 | 13,00 | 182 | 101 | 1 |
| 215726 | 13,50 | 189 | 108 | 1 |
| 215733 | 14,00 | 189 | 108 | 1 |
| 215740 | 14,50 | 212 | 114 | 2 |
| 215757 | 15,00 | 212 | 114 | 2 |
| 215764 | 15,50 | 218 | 120 | 2 |
| 215771 | 16,00 | 218 | 120 | 2 |
| 215788 | 16,50 | 223 | 125 | 2 |
| 215795 | 17,00 | 223 | 125 | 2 |
| 215801 | 17,50 | 228 | 130 | 2 |
| 215818 | 18,00 | 228 | 130 | 2 |
| 215825 | 18,50 | 233 | 135 | 2 |
| 215832 | 19,00 | 233 | 135 | 2 |
| 215849 | 19,50 | 238 | 140 | 2 |
| 215856 | 20,00 | 238 | 140 | 2 |
| 215863 | 20,50 | 243 | 145 | 2 |
| 215870 | 21,00 | 243 | 145 | 2 |
| 215887 | 21,50 | 248 | 150 | 2 |
| 215894 | 22,00 | 248 | 150 | 2 |
| 215900 | 22,50 | 253 | 155 | 2 |
| 215917 | 23,00 | 253 | 155 | 2 |
| 215924 | 23,50 | 281 | 160 | 3 |
| 215931 | 24,00 | 281 | 160 | 3 |
| 215948 | 24,50 | 281 | 160 | 3 |
| 215955 | 25,00 | 281 | 160 | 3 |
| 215962 | 25,50 | 286 | 165 | 3 |
| 215979 | 26,00 | 286 | 165 | 3 |
| 215986 | 26,50 | 286 | 165 | 3 |
| 215993 | 27,00 | 291 | 170 | 3 |
| 216006 | 27,50 | 291 | 170 | 3 |
| 216013 | 28,00 | 291 | 170 | 3 |
| 216020 | 28,50 | 296 | 175 | 3 |
| 216037 | 29,00 | 296 | 175 | 3 |
| 216044 | 29,50 | 296 | 175 | 3 |
| 216051 | 30,00 | 296 | 175 | 3 |
| 213050 | 30,50 | 301 | 180 | 3 |
| 213100 | 31,00 | 301 | 180 | 3 |
| 213150 | 31,50 | 301 | 180 | 3 |
| 213200 | 32,00 | 334 | 185 | 4 |
| 213250 | 32,50 | 334 | 185 | 4 |
| 213300 | 33,00 | 334 | 185 | 4 |
| 213350 | 33,50 | 334 | 185 | 4 |
| 213400 | 34,00 | 339 | 190 | 4 |
| 213450 | 34,50 | 339 | 190 | 4 |
| 213500 | 35,00 | 339 | 190 | 4 |
| 213550 | 35,50 | 339 | 190 | 4 |
| 213600 | 36,00 | 344 | 195 | 4 |
| 213650 | 36,50 | 344 | 195 | 4 |
| 213700 | 37,00 | 344 | 195 | 4 |
| 213750 | 37,50 | 344 | 195 | 4 |
| 213800 | 38,00 | 349 | 200 | 4 |
| 213850 | 38,50 | 349 | 200 | 4 |
| 213900 | 39,00 | 349 | 200 | 4 |
| 213950 | 39,50 | 349 | 200 | 4 |
| 214000 | 40,00 | 349 | 200 | 4 |
| 214050 | 40,50 | 354 | 205 | 4 |
| 214100 | 41,00 | 354 | 205 | 4 |
| 214150 | 41,50 | 354 | 205 | 4 |
| 214200 | 42,00 | 354 | 205 | 4 |
| 214250 | 42,50 | 354 | 205 | 4 |
| 214300 | 43,00 | 359 | 210 | 4 |
| 214350 | 43,50 | 359 | 210 | 4 |
| 214400 | 44,00 | 359 | 210 | 4 |
| 214450 | 44,50 | 359 | 210 | 4 |
| 214500 | 45,00 | 359 | 210 | 4 |
| 214550 | 45,50 | 364 | 215 | 4 |
| 214600 | 46,00 | 364 | 215 | 4 |
| 214650 | 46,50 | 364 | 215 | 4 |
| 214700 | 47,00 | 364 | 215 | 4 |
| 214750 | 47,50 | 364 | 215 | 4 |
| 214800 | 48,00 | 369 | 220 | 4 |
| 214850 | 48,50 | 369 | 220 | 4 |
| 214900 | 49,00 | 369 | 220 | 4 |
| 214950 | 49,50 | 369 | 220 | 4 |
| 215000 | 50,00 | 369 | 220 | 4 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.


