Długie wiertła HSS DIN 340 do otworów wymagających większego zasięgu narzędzia. Wydłużone wykonanie łączy chwyt walcowy z częścią roboczą o długości właściwej dla danej średnicy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKb · DIN 340 |
| Materiał | HSS |
| Kąt wierzchołkowy | 118° |
| Typ | N |
| Tolerancja otworu | H 12 |
| Chwyt | walcowy |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | frezowane |
| Obróbka dodatkowa | polerowane-białe |
| Głębokość skrawania | do 6xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] |
|---|---|---|---|
| 070823 | 1,0 | 56 | 33 |
| 070830 | 1,1 | 60 | 37 |
| 070847 | 1,2 | 65 | 41 |
| 070854 | 1,3 | 65 | 41 |
| 070861 | 1,4 | 70 | 45 |
| 070878 | 1,5 | 70 | 45 |
| 070885 | 1,6 | 76 | 50 |
| 070892 | 1,7 | 76 | 50 |
| 070908 | 1,8 | 80 | 53 |
| 070915 | 1,9 | 80 | 53 |
| 070922 | 2,0 | 85 | 56 |
| 070939 | 2,1 | 85 | 56 |
| 070946 | 2,2 | 90 | 59 |
| 070953 | 2,3 | 90 | 59 |
| 070960 | 2,4 | 95 | 62 |
| 070977 | 2,5 | 95 | 62 |
| 070984 | 2,6 | 95 | 62 |
| 070991 | 2,7 | 100 | 66 |
| 071004 | 2,8 | 100 | 66 |
| 071011 | 2,9 | 100 | 66 |
| 071028 | 3,0 | 100 | 66 |
| 071035 | 3,1 | 106 | 69 |
| 071042 | 3,2 | 106 | 69 |
| 071059 | 3,3 | 106 | 69 |
| 071066 | 3,4 | 112 | 73 |
| 071073 | 3,5 | 112 | 73 |
| 071080 | 3,6 | 112 | 73 |
| 071097 | 3,7 | 112 | 73 |
| 071103 | 3,8 | 119 | 78 |
| 071110 | 3,9 | 119 | 78 |
| 071127 | 4,0 | 119 | 78 |
| 071134 | 4,1 | 119 | 78 |
| 071141 | 4,2 | 119 | 78 |
| 071158 | 4,3 | 126 | 82 |
| 071165 | 4,4 | 126 | 82 |
| 071172 | 4,5 | 126 | 82 |
| 071189 | 4,6 | 126 | 82 |
| 071196 | 4,7 | 126 | 82 |
| 071202 | 4,8 | 132 | 87 |
| 071219 | 4,9 | 132 | 87 |
| 071226 | 5,0 | 132 | 87 |
| 071233 | 5,1 | 132 | 87 |
| 071240 | 5,2 | 132 | 87 |
| 071257 | 5,3 | 132 | 87 |
| 071264 | 5,4 | 139 | 91 |
| 071271 | 5,5 | 139 | 91 |
| 071288 | 5,6 | 139 | 91 |
| 071295 | 5,7 | 139 | 91 |
| 071301 | 5,8 | 139 | 91 |
| 071318 | 5,9 | 139 | 91 |
| 071325 | 6,0 | 139 | 91 |
| 071332 | 6,1 | 148 | 97 |
| 071349 | 6,2 | 148 | 97 |
| 071356 | 6,3 | 148 | 97 |
| 071363 | 6,4 | 148 | 97 |
| 071370 | 6,5 | 148 | 97 |
| 071387 | 6,6 | 148 | 97 |
| 071394 | 6,7 | 148 | 97 |
| 071400 | 6,8 | 156 | 102 |
| 071417 | 6,9 | 156 | 102 |
| 071424 | 7,0 | 156 | 102 |
| 071431 | 7,1 | 156 | 102 |
| 071448 | 7,2 | 156 | 102 |
| 071455 | 7,3 | 156 | 102 |
| 071462 | 7,4 | 156 | 102 |
| 071479 | 7,5 | 156 | 102 |
| 071486 | 7,6 | 165 | 109 |
| 071493 | 7,7 | 165 | 109 |
| 071509 | 7,8 | 165 | 109 |
| 071516 | 7,9 | 165 | 109 |
| 071523 | 8,0 | 165 | 109 |
| 071530 | 8,1 | 165 | 109 |
| 071547 | 8,2 | 165 | 109 |
| 071554 | 8,3 | 165 | 109 |
| 071561 | 8,4 | 165 | 109 |
| 071578 | 8,5 | 165 | 109 |
| 071585 | 8,6 | 175 | 115 |
| 071592 | 8,7 | 175 | 115 |
| 071608 | 8,8 | 175 | 115 |
| 071615 | 8,9 | 175 | 115 |
| 071622 | 9,0 | 175 | 115 |
| 071639 | 9,1 | 175 | 115 |
| 071646 | 9,2 | 175 | 115 |
| 071653 | 9,3 | 175 | 115 |
| 071660 | 9,4 | 175 | 115 |
| 071677 | 9,5 | 175 | 115 |
| 071684 | 9,6 | 184 | 121 |
| 071691 | 9,7 | 184 | 121 |
| 071707 | 9,8 | 184 | 121 |
| 071714 | 9,9 | 184 | 121 |
| 071721 | 10,0 | 184 | 121 |
| 071738 | 10,2 | 184 | 121 |
| 071745 | 10,5 | 184 | 121 |
| 071752 | 11,0 | 195 | 128 |
| 071769 | 11,5 | 195 | 128 |
| 071776 | 12,0 | 205 | 134 |
| 071786 | 12,5 | 205 | 134 |
| 071790 | 13,0 | 205 | 134 |
| 071806 | 14,0 | 214 | 140 |
| 071813 | 15,0 | 222 | 145 |
| 071820 | 16,0 | 227 | 149 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.

