Wiertła kobaltowe HSSCo5 DIN 338 do obróbki metalu. Szlifowane wykonanie ma chwyt walcowy i kąt wierzchołkowy 130°.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKa · DIN 338 |
| Materiał | HSSCo5 |
| Kąt wierzchołkowy | 130° |
| Typ | Ti |
| Tolerancja otworu | H 10 |
| Chwyt | walcowy |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | frezowane |
| Obróbka dodatkowa | szlifowane-białe |
| Głębokość skrawania | do 4xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] |
|---|---|---|---|
| 180004 | 1,0 | 34 | 12 |
| 180011 | 1,1 | 36 | 14 |
| 180028 | 1,2 | 38 | 16 |
| 180035 | 1,3 | 38 | 16 |
| 180042 | 1,4 | 40 | 18 |
| 180059 | 1,5 | 40 | 18 |
| 180066 | 1,6 | 43 | 20 |
| 180073 | 1,7 | 43 | 20 |
| 180080 | 1,8 | 46 | 22 |
| 180097 | 1,9 | 46 | 22 |
| 180103 | 2,0 | 49 | 24 |
| 180110 | 2,1 | 49 | 24 |
| 180127 | 2,2 | 53 | 27 |
| 180134 | 2,3 | 53 | 27 |
| 180141 | 2,4 | 57 | 30 |
| 180158 | 2,5 | 57 | 30 |
| 180165 | 2,6 | 57 | 30 |
| 180172 | 2,7 | 61 | 33 |
| 180189 | 2,8 | 61 | 33 |
| 180196 | 2,9 | 61 | 33 |
| 180202 | 3,0 | 61 | 33 |
| 180219 | 3,1 | 65 | 36 |
| 180226 | 3,2 | 65 | 36 |
| 180233 | 3,3 | 65 | 36 |
| 180240 | 3,4 | 70 | 39 |
| 180257 | 3,5 | 70 | 39 |
| 180264 | 3,6 | 70 | 39 |
| 180271 | 3,7 | 70 | 39 |
| 180288 | 3,8 | 75 | 43 |
| 180295 | 3,9 | 75 | 43 |
| 180301 | 4,0 | 75 | 43 |
| 180318 | 4,1 | 75 | 43 |
| 180325 | 4,2 | 75 | 43 |
| 180332 | 4,3 | 80 | 47 |
| 180349 | 4,4 | 80 | 47 |
| 180356 | 4,5 | 80 | 47 |
| 180363 | 4,6 | 80 | 47 |
| 180370 | 4,7 | 80 | 47 |
| 180387 | 4,8 | 86 | 52 |
| 180394 | 4,9 | 86 | 52 |
| 180400 | 5,0 | 86 | 52 |
| 180417 | 5,1 | 86 | 52 |
| 180424 | 5,2 | 86 | 52 |
| 180431 | 5,3 | 86 | 52 |
| 180448 | 5,4 | 93 | 57 |
| 180455 | 5,5 | 93 | 57 |
| 180462 | 5,6 | 93 | 57 |
| 180479 | 5,7 | 93 | 57 |
| 180486 | 5,8 | 93 | 57 |
| 180493 | 5,9 | 93 | 57 |
| 180509 | 6,0 | 93 | 57 |
| 180516 | 6,1 | 101 | 63 |
| 180523 | 6,2 | 101 | 63 |
| 180530 | 6,3 | 101 | 63 |
| 180547 | 6,4 | 101 | 63 |
| 180554 | 6,5 | 101 | 63 |
| 180561 | 6,6 | 101 | 63 |
| 180578 | 6,7 | 101 | 63 |
| 180585 | 6,8 | 109 | 69 |
| 180592 | 6,9 | 109 | 69 |
| 180608 | 7,0 | 109 | 69 |
| 180615 | 7,1 | 109 | 69 |
| 180622 | 7,2 | 109 | 69 |
| 180639 | 7,3 | 109 | 69 |
| 180646 | 7,4 | 109 | 69 |
| 180653 | 7,5 | 109 | 69 |
| 180660 | 7,6 | 117 | 75 |
| 180677 | 7,7 | 117 | 75 |
| 180684 | 7,8 | 117 | 75 |
| 180691 | 7,9 | 117 | 75 |
| 180707 | 8,0 | 117 | 75 |
| 180714 | 8,1 | 117 | 75 |
| 180721 | 8,2 | 117 | 75 |
| 180738 | 8,3 | 117 | 75 |
| 180745 | 8,4 | 117 | 75 |
| 180752 | 8,5 | 117 | 75 |
| 180769 | 8,6 | 125 | 81 |
| 180776 | 8,7 | 125 | 81 |
| 180783 | 8,8 | 125 | 81 |
| 180790 | 8,9 | 125 | 81 |
| 180806 | 9,0 | 125 | 81 |
| 180813 | 9,1 | 125 | 81 |
| 180820 | 9,2 | 125 | 81 |
| 180837 | 9,3 | 125 | 81 |
| 181032 | 9,4 | 125 | 81 |
| 180844 | 9,5 | 125 | 81 |
| 180851 | 9,6 | 133 | 87 |
| 180868 | 9,7 | 133 | 87 |
| 180875 | 9,8 | 133 | 87 |
| 180882 | 9,9 | 133 | 87 |
| 180899 | 10,0 | 133 | 87 |
| 180905 | 10,2 | 133 | 87 |
| 180912 | 10,5 | 133 | 87 |
| 180929 | 11,0 | 142 | 94 |
| 180936 | 11,5 | 142 | 94 |
| 180943 | 12,0 | 151 | 101 |
| 180950 | 12,5 | 151 | 101 |
| 180967 | 13,0 | 151 | 101 |
| 180974 | 13,5 | 160 | 108 |
| 180981 | 14,0 | 160 | 108 |
| 180998 | 14,5 | 169 | 114 |
| 181001 | 15,0 | 169 | 114 |
| 181018 | 15,5 | 178 | 120 |
| 181025 | 16,0 | 178 | 120 |
| 189700 | 16,5 | 178 | 120 |
| 189717 | 17,0 | 178 | 120 |
| 189724 | 17,5 | 191 | 130 |
| 189731 | 18,0 | 191 | 130 |
| 189748 | 18,5 | 198 | 135 |
| 189755 | 19,0 | 198 | 135 |
| 188980 | 19,5 | 205 | 140 |
| 189670 | 20,0 | 205 | 140 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.


