Wiertła kręte HSS DIN 338 do wykonywania otworów w metalu. Walcowy chwyt służy do mocowania w odpowiednim uchwycie wiertarskim.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | NWKa · DIN 338 |
| Materiał | HSS |
| Kąt wierzchołkowy | 118° |
| Typ | N |
| Tolerancja otworu | H12 |
| Chwyt | walcowy |
| Kierunek skrawania | prawoskrętne |
| Metoda produkcji | walcowane |
| Obróbka dodatkowa | pasywowane-czarne |
| Głębokość skrawania | do 4xd |
| Kod produktu | Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Długość robocza l1 [mm] |
|---|---|---|---|
| 011049 | 0,3 | 19 | 3 |
| 011056 | 0,4 | 20 | 5 |
| 011063 | 0,5 | 22 | 6 |
| 011070 | 0,6 | 24 | 7 |
| 011087 | 0,7 | 28 | 9 |
| 011094 | 0,8 | 30 | 10 |
| 011100 | 0,9 | 32 | 11 |
| 011117 | 1,0 | 34 | 12 |
| 011124 | 1,1 | 36 | 14 |
| 011131 | 1,2 | 38 | 16 |
| 011148 | 1,3 | 38 | 16 |
| 011155 | 1,4 | 40 | 18 |
| 011193 | 1,5 | 40 | 18 |
| 011179 | 1,6 | 43 | 20 |
| 011186 | 1,7 | 43 | 20 |
| 011162 | 1,8 | 46 | 22 |
| 011209 | 1,9 | 46 | 22 |
| 011216 | 2,0 | 49 | 24 |
| 011223 | 2,1 | 49 | 24 |
| 011230 | 2,2 | 53 | 27 |
| 011247 | 2,3 | 53 | 27 |
| 011254 | 2,4 | 57 | 30 |
| 011261 | 2,5 | 57 | 30 |
| 011278 | 2,6 | 57 | 30 |
| 011285 | 2,7 | 61 | 33 |
| 011292 | 2,8 | 61 | 33 |
| 011308 | 2,9 | 61 | 33 |
| 011315 | 3,0 | 61 | 33 |
| 011322 | 3,1 | 65 | 36 |
| 011339 | 3,2 | 65 | 36 |
| 011346 | 3,3 | 65 | 36 |
| 011353 | 3,4 | 70 | 39 |
| 011360 | 3,5 | 70 | 39 |
| 011377 | 3,6 | 70 | 39 |
| 011384 | 3,7 | 70 | 39 |
| 011391 | 3,8 | 75 | 43 |
| 011407 | 3,9 | 75 | 43 |
| 011414 | 4,0 | 75 | 43 |
| 011421 | 4,1 | 75 | 43 |
| 011438 | 4,2 | 75 | 43 |
| 011445 | 4,3 | 80 | 47 |
| 011452 | 4,4 | 80 | 47 |
| 011469 | 4,5 | 80 | 47 |
| 011476 | 4,6 | 80 | 47 |
| 011483 | 4,7 | 80 | 47 |
| 011490 | 4,8 | 86 | 52 |
| 011506 | 4,9 | 86 | 52 |
| 011513 | 5,0 | 86 | 52 |
| 011520 | 5,1 | 86 | 52 |
| 011537 | 5,2 | 86 | 52 |
| 011544 | 5,3 | 86 | 52 |
| 011551 | 5,4 | 93 | 57 |
| 011568 | 5,5 | 93 | 57 |
| 011575 | 5,6 | 93 | 57 |
| 011582 | 5,7 | 93 | 57 |
| 011599 | 5,8 | 93 | 57 |
| 011605 | 5,9 | 93 | 57 |
| 011612 | 6,0 | 93 | 57 |
| 011629 | 6,1 | 101 | 63 |
| 011636 | 6,2 | 101 | 63 |
| 011643 | 6,3 | 101 | 63 |
| 011650 | 6,4 | 101 | 63 |
| 011667 | 6,5 | 101 | 63 |
| 011674 | 6,6 | 101 | 63 |
| 011681 | 6,7 | 101 | 63 |
| 011698 | 6,8 | 109 | 69 |
| 011704 | 6,9 | 109 | 69 |
| 011711 | 7,0 | 109 | 69 |
| 011728 | 7,1 | 109 | 69 |
| 011735 | 7,2 | 109 | 69 |
| 011742 | 7,3 | 109 | 69 |
| 011759 | 7,4 | 109 | 69 |
| 011766 | 7,5 | 109 | 69 |
| 011773 | 7,6 | 117 | 75 |
| 011780 | 7,7 | 117 | 75 |
| 011797 | 7,8 | 117 | 75 |
| 011803 | 7,9 | 117 | 75 |
| 011810 | 8,0 | 117 | 75 |
| 011827 | 8,1 | 117 | 75 |
| 011834 | 8,2 | 117 | 75 |
| 011841 | 8,3 | 117 | 75 |
| 011858 | 8,4 | 117 | 75 |
| 011865 | 8,5 | 117 | 75 |
| 011872 | 8,6 | 125 | 81 |
| 011889 | 8,7 | 125 | 81 |
| 011896 | 8,8 | 125 | 81 |
| 011902 | 8,9 | 125 | 81 |
| 011919 | 9,0 | 125 | 81 |
| 011926 | 9,1 | 125 | 81 |
| 011933 | 9,2 | 125 | 81 |
| 011940 | 9,3 | 125 | 81 |
| 011957 | 9,4 | 125 | 81 |
| 011964 | 9,5 | 125 | 81 |
| 011971 | 9,6 | 133 | 87 |
| 011988 | 9,7 | 133 | 87 |
| 011995 | 9,8 | 133 | 87 |
| 012008 | 9,9 | 133 | 87 |
| 012015 | 10,0 | 133 | 87 |
| 012022 | 10,1 | 133 | 87 |
| 012039 | 10,2 | 133 | 87 |
| 012046 | 10,3 | 133 | 87 |
| 012053 | 10,4 | 133 | 87 |
| 012060 | 10,5 | 133 | 87 |
| 012077 | 10,6 | 133 | 87 |
| 012084 | 10,7 | 142 | 94 |
| 012091 | 10,8 | 142 | 94 |
| 012107 | 10,9 | 142 | 94 |
| 012114 | 11,0 | 142 | 94 |
| 012121 | 11,1 | 142 | 94 |
| 012138 | 11,2 | 142 | 94 |
| 012145 | 11,3 | 142 | 94 |
| 012152 | 11,4 | 142 | 94 |
| 012169 | 11,5 | 142 | 94 |
| 012176 | 11,6 | 142 | 94 |
| 012183 | 11,7 | 142 | 94 |
| 012190 | 11,8 | 142 | 94 |
| 012206 | 11,9 | 151 | 101 |
| 012213 | 12,0 | 151 | 101 |
| 012220 | 12,1 | 151 | 101 |
| 012237 | 12,2 | 151 | 101 |
| 012244 | 12,3 | 151 | 101 |
| 012251 | 12,4 | 151 | 101 |
| 012268 | 12,5 | 151 | 101 |
| 012275 | 12,6 | 151 | 101 |
| 012282 | 12,7 | 151 | 101 |
| 012299 | 12,8 | 151 | 101 |
| 012305 | 12,9 | 151 | 101 |
| 012312 | 13,0 | 151 | 101 |
| 012329 | 13,1 | 151 | 101 |
| 012336 | 13,2 | 151 | 101 |
| 012343 | 13,3 | 160 | 108 |
| 012350 | 13,4 | 160 | 108 |
| 012367 | 13,5 | 160 | 108 |
| 012374 | 13,6 | 160 | 108 |
| 012381 | 13,7 | 160 | 108 |
| 012398 | 13,8 | 160 | 108 |
| 012404 | 13,9 | 160 | 108 |
| 012411 | 14,0 | 160 | 108 |
| 012428 | 14,2 | 169 | 114 |
| 012435 | 14,5 | 169 | 114 |
| 012442 | 15,0 | 169 | 114 |
| 012459 | 15,5 | 178 | 120 |
| 012466 | 16,0 | 178 | 120 |
| 012473 | 16,5 | 178 | 120 |
| 012480 | 17,0 | 178 | 120 |
| 012497 | 17,5 | 191 | 130 |
| 012503 | 18,0 | 191 | 130 |
| 012510 | 18,5 | 198 | 135 |
| 012527 | 19,0 | 198 | 135 |
| 012534 | 19,5 | 205 | 140 |
| 012541 | 20,0 | 205 | 140 |
Zobacz także Wiertła do metalu oraz narzędzia FESTA.




